MSLU400
MSLU400
・業界標準SMDパッケージ
・絶縁耐圧1500VDC
・動作周囲温度-40℃~90℃
※詳細は、データシートをご確認下さい。
| MSLU401 | 5(4.5-5.5) | 3.3 | 500 | 70 |
| MSLU402 | 5(4.5-5.5) | 5 | 400 | 73 |
| MSLU404 | 5(4.5-5.5) | 12 | 165 | 77 |
| MSLU406 | 5(4.5-5.5) | ±5 | ±200 | 74 |
| MSLU408 | 5(4.5-5.5) | ±12 | ±83 | 76 |
| MSLU409 | 5(4.5-5.5) | ±15 | ±66 | 76 |
| MSLU411 | 12(10.8-13.2) | 3.3 | 500 | 77 |
| MSLU412 | 12(10.8-13.2) | 5 | 400 | 75 |
| MSLU414 | 12(10.8-13.2) | 12 | 165 | 79 |
| MSLU418 | 12(10.8-13.2) | ±12 | ±83 | 80 |
| MSLU419 | 12(10.8-13.2) | ±15 | ±66 | 80 |
| MSLU421 | 24(21.6-26.4) | 3.3 | 500 | 72 |
| MSLU422 | 24(21.6-26.4) | 5 | 400 | 75 |
| MSLU424 | 24(21.6-26.4) | 12 | 165 | 79 |
| MSLU428 | 24(21.6-26.4) | ±12 | ±83 | 79 |
| MSLU429 | 24(21.6-26.4) | ±15 | ±66 | 79 |


