株式会社エスエムアイ

ACアダプター、医療機器向け電源、医療機器向けアダプタの専門商社

名古屋本社お問い合わせ電話番号

SBU80

SBU80シリーズ

・広域な動作電圧90~264VAC, 47~63Hz
・マルチ出力(デュアル・トリプル)
・安全認証:UL cUL CB CE

※詳細はデータシートをご確認下さい。

Model 出力1
(V)
電流
(A)
出力2
(V)
電流
(A)
出力3
(V)
電流
(A)
出力4
(V)
電流
(A)
最大出力
(W)
備考
SBU80-200 +3.3 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 80
SBU80-201 +5.0 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 80
SBU80-202 +5.0 1.2-12.0 +15.0 0.5-5.0 80
SBU80-203 +5.0 1.2-12.0 +24.0 0.3-3.0 80
SBU80-204 +3.3 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 80
SBU80-215 +5.0 1.2-12.0 -24.0 0.0-2.0 64.6
SBU80-300 +3.3 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 -12.0 0.0-0.8 80
SBU80-300-1 +3.3 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 +12.0 0.0-0.8 80
SBU80-301 +5.0 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 -5.0 0.0-0.8 80
SBU80-301-1 +5.0 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 +5.0 0.0-0.8 80
SBU80-302 +5.0 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 -12.0 0.0-0.8 80
SBU80-302-1 +5.0 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 +12.0 0.0-0.8 80
SBU80-303 +5.0 1.2-12.0 +15.0 0.5-5.0 -15.0 0.0-0.8 80
SBU80-303-1 +5.0 1.2-12.0 +15.0 0.5-5.0 +15.0 0.0-0.8 80
SBU80-304 +35.0 1.2-12.0 +24.0 0.3-3.0 -24.0 0.0-0.8 80
SBU80-304-1 +5.0 1.2-12.0 +24.0 0.3-3.0 +24.0 0.0-0.8 80
SBU80-305 +5.0 1.2-12.0 +24.0 0.3-3.0 -12.0 0.0-0.8 80
SBU80-305-1 +5.0 1.2-12.0 +24.0 0.3-3.0 +12.0 0.0-0.8 80
SBU80-306 +3.3 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 -5.0 0.0-0.8 80
SBU80-306-1 +3.3 1.2-12.0 +12.0 0.5-5.0 +5.0 0.0-0.8 80
SBU80-307 +5.0 1.2-12.0 +10.0 0.5-5.0 -10.0 0.0-1.0 80
SBU80-307-1 +5.0 1.2-12.0 +10.0 0.5-5.0 +10.0 0.0-1.0 80
SBU80-308 +3.3 1.2-12.0 +5.0 0.5-5.0 -12.0 0.0-1.0 76.6
SBU80-308-1 +3.3 1.2-12.0 +5.0 0.5-5.0 +12.0 0.0-1.0 76.6
このページのトップへ
Copyright © SMI co.,Ltd All Rights Reserved.