株式会社エスエムアイ

ACアダプター、医療機器向け電源、医療機器向けアダプタの専門商社

名古屋本社お問い合わせ電話番号

MAEU02-HI

MAEU02-HI

・超高絶縁耐圧&IGBTアプリケーション
・絶縁高耐圧 5700VDC
・業界標準SIP-7パッケージ
・コモンモード過渡耐圧性:15KV/µs
・動作温度範囲-40℃~85℃

※詳細は、データシートをご確認下さい。

MAEU02-05S033HI 5(4.5-5.5) 3.3 500 74
MAEU02-05S05HI 5(4.5-5.5) 5 400 80
MAEU02-05S09HI 5(4.5-5.5) 9 222 81
MAEU02-05S12HI 5(4.5-5.5) 12 168 82
MAEU02-05S15HI 5(4.5-5.5) 15 132 79
MAEU02-05D05HI 5(4.5-5.5) ±5 ±200 78
MAEU02-05D09HI 5(4.5-5.5) ±9 ±112 80
MAEU02-05D12HI 5(4.5-5.5) ±12 ±84 80
MAEU02-05D15HI 5(4.5-5.5) ±12 ±84 80
MAEU02-05A1509HI 5(4.5-5.5) 15,-9 66,-110 80
MAEU02-12S033HI 12(10.8-13.2) 3.3 500 76
MAEU02-12S05HI 12(10.8-13.2) 5 400 79
MAEU02-12S09HI 12(10.8-13.2) 9 222 81
MAEU02-12S12HI 12(10.8-13.2) 12 168 83
MAEU02-12S15HI 12(10.8-13.2) 15 132 82
MAEU02-12S15HI 12(10.8-13.2) ±5 ±200 79
MAEU02-12D05HI 12(10.8-13.2) ±5 ±200 79
MAEU02-12D09HI 12(10.8-13.2) ±9 ±112 81
MAEU02-12D12HI 12(10.8-13.2) ±12 ±84 82
MAEU02-12D15HI 12(10.8-13.2) ±15 ±66 83
MAEU02-12A1509HI 12(10.8-13.2) 15,-9 66,-110 81
MAEU02-15S033HI 15(13.5-16.5) 3.3 500 77
MAEU02-15S05HI 15(13.5-16.5) 5 400 79
MAEU02-15S09HI 15(13.5-16.5) 9 222 83
MAEU02-15S12HI 15(13.5-16.5) 12 168 83
MAEU02-15S15HI 15(13.5-16.5) 15 132 85
MAEU02-15D05HI 15(13.5-16.5) ±5 ±200 81
MAEU02-15D09HI 15(13.5-16.5) ±9 ±112 84
MAEU02-15D12HI 15(13.5-16.5) ±12 ±84 82
MAEU02-15D15HI 15(13.5-16.5) ±15 ±66 82
MAEU02-15A1509HI 15(13.5-16.5) 15,-9 66,-110 83
MAEU02-24S033HI 24(21.6-26.4) 3.3 500 76
MAEU02-24S05HI 24(21.6-26.4) 53 400 77
MAEU02-24S09HI 24(21.6-26.4) 9 222 81
MAEU02-24S12HI 24(21.6-26.4) 12 168 82
MAEU02-24S15HI 24(21.6-26.4) 15 132 82
MAEU02-24D05HI 24(21.6-26.4) ±5 ±200 77
MAEU02-24D09HI 24(21.6-26.4) ±9 ±112 81
MAEU02-24D12HI 24(21.6-26.4) ±12 ±84 81
MAEU02-24D15HI 24(21.6-26.4) ±15 ±66 80
MAEU02-24A1509HI 24(21.6-26.4) 15,-9 66,-110 81
このページのトップへ
Copyright © SMI co.,Ltd All Rights Reserved.