株式会社エスエムアイ

ACアダプター、医療機器向け電源、医療機器向けアダプタの専門商社

名古屋本社お問い合わせ電話番号

MAPU01H

MAPU01H

・業界標準SIP-7
・絶縁耐圧3000VDC
・動作周囲温度-40℃~90℃

※詳細は、データシートをご確認下さい。

MAPU01-033S033H 3.3(2.97-3.63) 3.3 300 77
MAPU01-033S05H 3.3(2.97-3.63) 5 200 77
MAPU01-033S09H 3.3(2.97-3.63) 9 110 78
MAPU01-033S12H 3.3(2.97-3.63) 12 84 80
MAPU01-033S15H 3.3(2.97-3.63) 15 67 79
MAPU01-033D05H 3.3(2.97-3.63) ±5 ±100 77
MAPU01-033D12H 3.3(2.97-3.63) ±12 ±42 79
MAPU01-033D15H 3.3(2.97-3.63) ±15 ±33 79
MAPU01-05S033H 5(4.5-5.5) 3.3 300 76
MAPU01-05S05H 5(4.5-5.5) 5 200 78
MAPU01-05S09H 5(4.5-5.5) 9 110 81
MAPU01-05S12H 5(4.5-5.5) 12 84 82
MAPU01-05S15H 5(4.5-5.5) 15 67 83
MAPU01-05D05H 5(4.5-5.5) ±5 ±100 81
MAPU01-05D12H 5(4.5-5.5) ±12 ±42 81
MAPU01-05D15H 5(4.5-5.5) ±15 ±33 81
MAPU01-12S033H 12(10.8-13.2) 3.3 300 79
MAPU01-12S05H 12(10.8-13.2) 5 200 80
MAPU01-12S09H 12(10.8-13.2) 9 110 82
MAPU01-12S12H 12(10.8-13.2) 12 84 84
MAPU01-12S15H 12(10.8-13.2) 15 67 83
MAPU01-12D05H 12(10.8-13.2) ±5 ±100 81
MAPU01-12D12H 12(10.8-13.2) ±12 ±42 82
MAPU01-12D15H 12(10.8-13.2) ±15 ±33 82
MAPU01-24S033H 24(21.6-26.4) 3.3 300 76
MAPU01-24S05H 24(21.6-26.4) 5 200 81
MAPU01-24S09H 24(21.6-26.4) 9 110 79
MAPU01-24S12H 24(21.6-26.4) 12 84 82
MAPU01-24S15H 24(21.6-26.4) 15 67 82
MAPU01-24D05H 24(21.6-26.4) ±5 ±100 80
MAPU01-24D12H 24(21.6-26.4) ±12 ±42 81
MAPU01-24D15H 24(21.6-26.4) ±15 ±33 80
このページのトップへ
Copyright © SMI co.,Ltd All Rights Reserved.