NTCサーミスタ (EPOXY Type NDM)
Type NDM
NTCサーミスタ NDM は、0.2mm (0.007 インチ) 錫めっき銅リード線を備えたエポキシコーティング・チップ サーミスタです。 正確な温度測定、制御、補償用に設計されており、最大 155°C (311°F) で動作し、自動車、HVAC、白物家電のアプリケーションで使用されます。
【特長】
■抵抗値とB定数の許容差が極めて小さい
■小さなボディサイズ
■早い反応
■エポキシ樹脂による電圧絶縁
■モネル (銅ニッケル) リード線に沿った制限された熱伝導
*メーカの都合により、予期せぬ生産終了等がある場合がございます。
SPECIFICATION
Operating Temperature Range | -40°C to 155°C (-40°F to 311°F) |
---|---|
Thermal Time Constant | <10s |
Dissipation Factor | 2.2 mW/K |
Voltage Insulation | 500 VDC |
Options | "Other resistance values Alternative reference temperatures Wire lengths 1.181 in to 23.62 in (30 mm to 600 mm) (±1 mm or ±2%, whichever is the greater) Other wire materials" |
R25 Ω | B Value 25/85°C K |
Max Operating Temp °F (°C) |
R25°C ± 1% | R25°C ± 2% | R25°C ± 3% | R25°C ± 5% | R25°C ± 10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 3540 ± 1% | 257 (125) | NDM102C2R1 | NDM102C2R2 | NDM102C2R3 | NDM102C2R5 | NDM102C2R10 |
2000 | 3540 ± 1% | 257 (125) | NDM202C2R1 | NDM202C2R2 | NDM202C2R3 | NDM202C2R5 | NDM202C2R10 |
5000 | 3540 ± 1% | 257 (125) | NDM502C2R1 | NDM502C2R2 | NDM502C2R3 | NDM502C2R5 | NDM502C2R10 |
1000 | 3627 ± 1% | 257 (125) | NDM102C2AR1 | NDM102C2AR2 | NDM102C2AR3 | NDM102C2AR5 | NDM102C2AR10 |
2000 | 3627 ± 1% | 257 (125) | NDM202C2AR1 | NDM202C2AR2 | NDM202C2AR3 | NDM202C2AR5 | NDM202C2AR10 |
5000 | 3627 ± 1% | 257 (125) | NDM502C2AR1 | NDM502C2AR2 | NDM502C2AR3 | NDM502C2AR5 | NDM502C2AR10 |
2700 | 3977 ± 0.75% | 311 (155) | NDM272C1R1 | NDM272C1R2 | NDM272C1R3 | NDM272C1R5 | NDM272C1R10 |
5000 | 3977 ± 0.75% | 311 (155) | NDM502C1R1 | NDM502C1R2 | NDM502C1R3 | NDM502C1R5 | NDM502C1R10 |
10000 | 3977 ± 0.75% | 311 (155) | NDM103C1R1 | NDM103C1R2 | NDM103C1R3 | NDM103C1R5 | NDM103C1R10 |
30000 | 3977 ± 0.75% | 311 (155) | NDM303C1R1 | NDM303C1R2 | NDM303C1R3 | NDM303C1R5 | NDM303C1R10 |
50000 | 3977 ± 0.75% | 311 (155) | NDM503C1R1 | NDM503C1R2 | NDM503C1R3 | NDM503C1R5 | NDM503C1R10 |
10000 | 3436 ± 1% | 311 (155) | NDM103C4AR1 | NDM103C4AR2 | NDM103C4AR3 | NDM103C4AR5 | NDM103C4RA10 |
12000 | 3740 ± 1% | 257 (125) | NDM123C5R1 | NDM123C5R2 | NDM123C5R3 | NDM123C5R5 | NDM123C5R10 |
技術資料 ダウンロード
*仕様や規格は製造元の都合により予告なく変更がある場合がございます。最新の情報は営業担当か問い合わせ窓口までお問い合わせください。