NTCサーミスタ (互換タイプ) Type MC65/MF65
Type MC65/MF65
【特長】
■精密な固体温度センサー
■25℃(77℉)で-4%/℃以上の高感度
■温度測定、制御、補償に最適
■互換可能な範囲での高い信頼性と安定性
■最も一般的な RvsTカーブに対応しています
■-40℃~105℃(-40°F~221°F)の範囲での使用に適しています。
【Type MC65】
・±0.05℃ (±0.09℉)までの互換性
・医療用途向けの臨床試験における特別な厳しい公差基準
・機械的強度と耐溶剤性のために樹脂コーティングされています。
【Type MF65】
・±0.10℃ (±0.18℉)までの互換性
・機械的強度と耐溶剤性のためにエポキシコーティングされています。
*メーカの都合により、予期せぬ生産終了等がある場合がございます。
SPECIFICATION
Type MC65 Specifications: | ||
---|---|---|
Interchangeability down to ±0.05°C (±0.09°F) | ||
Special tight tolerances in the clinical range for medical applications | ||
Resin-coated for good mechanical strength and resistance to solvents | ||
Dissipation Constant | Still air: 0.5 mW/°C | |
Stirred oil: 4 mW/°C | ||
Thermal Time Constant | Still air: 8 seconds | |
Stirred oil: 0.5 seconds | ||
Maximum Power (25°C/75°F) | 25 mW | |
De-rated | From 100% at 25°C (77°F) to 0% at 100°C (212°F) | |
Resistance vs. Tolerance | See datasheet. | |
Options | ||
Other resistance values | ||
Other tolerances or ranges | ||
Other lead wires or lengths | ||
Non-standard R vs T curves | ||
Controlled dimensions |
Type MF65 Specifications: | ||
---|---|---|
Interchangeability down to ±0.10°C (±0.18°F) | ||
Fluidized bed epoxy-coated for good mechanical strength and resistance to solvents | ||
Dissipation Constant | Still air: 0.5 mW/°C | |
Stirred oil: 4 mW/°C | ||
Thermal Time Constant | Still air: 8 seconds | |
Stirred oil: 0.5 seconds | ||
Maximum Power (25°C/75°F) | 25 mW | |
De-rated | From 100% at 25°C (77°F) to 0% at 100°C (212°F) | |
Resistance vs. Tolerance | See datasheet. | |
Options | ||
Other resistance values | ||
Other tolerances or ranges | ||
Other lead wires or lengths | ||
Non-standard R vs T curves | ||
Controlled dimensions |
技術資料 ダウンロード
*仕様や規格は製造元の都合により予告なく変更がある場合がございます。最新の情報は営業担当か問い合わせ窓口までお問い合わせください。