NTCサーミスタ互換タイプ (TYPE SC)
Type SC30/SC50
【特長】
■精密な固体温度センサー
■外径制御用エポキシ充填スリーブ
■25℃(77℉)で-4%/℃以上の高感度
■温度測定、制御、補償に最適
■互換可能な範囲での高い信頼性と安定性
■最も一般的な RvsTカーブに対応しています
■-40℃~105℃(-40°F~221°F)の範囲での使用に適しています。
■完全絶縁
■機械的強度と耐溶剤性に優れたスリーブ付き
*メーカの都合により、予期せぬ生産終了等がある場合がございます。
SPECIFICATION
Type SC30 Specifications | ||
---|---|---|
0.1 mm (0.004 in) diameter heavy isomid insulated bifilar nickel lead wires | ||
Dissipation Constant | 0.4 mW/°C (still air) | |
3 mW/°C (stirred oil) | ||
Thermal Time Constant | 5s (still air) | |
0.3s (stirred oil) | ||
Maximum Power (25°C/75°F) | 30 mW | |
De-rated from 100% at 25°C (77°F) to 0% at 100°C (212°F) | ||
Resistance vs. Tolerance | See datasheet | |
Options | ||
Other resistance values | ||
Other tolerances or ranges | ||
Other lead wires or lengths | ||
Non-standard R vs T curves | ||
Controlled dimensions |
Type SC50 Specifications | ||
---|---|---|
0.2 mm (0.008 in) diameter heavy isomid insulated bifilar copper lead wires | ||
Dissipation Constant | 0.5 mW/°C (still air) | |
0.4 mW/°C (stirred oil) | ||
Thermal Time Constant | 8s (still air) | |
0.5s (stirred oil) | ||
Maximum Power (25°C/75°F) | 50 mW | |
De-rated from 100% at 25°C (77°F) to 0% at 100°C (212°F) | ||
Resistance vs. Tolerance | See datasheet | |
Options | ||
Other resistance values | ||
Other tolerances or ranges | ||
Other lead wires or lengths | ||
Non-standard R vs T curves | ||
Controlled dimensions |
技術資料 ダウンロード
*仕様や規格は製造元の都合により予告なく変更がある場合がございます。最新の情報は営業担当か問い合わせ窓口までお問い合わせください。