NTC 突入電流リミッタ CLシリーズ
NTC 突入電流リミッタ CL
Thermometrics社 NTC 突入電流制限サーミスタ CL は、絶縁されていないリード線を使用したディスク型 サーミスタで構成されており、スイッチング電源の電流制限に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DC コンバータの入力と直列に配置された部品が損傷するのを防ぐことです。通常、突入保護は、ヒューズやサーキットブレーカーのトリップやヒューズの誤爆を防ぎます。
【特長】
■突入電流抑制用の低コストの固体センサデバイス
■優れた機械的強度
■広い動作温度範囲: -50°C ~ 175°C(-58°F ~ 347°F)
■PCB実装に最適
■キンクorストレート リード、自動挿入 EIS RS-468Aに対応 テープアンドリール
■低定常抵抗とそれに伴う電力損失
■小さなサイズ
【アプリケーション例】
Control of inrush current in switching power supplies, flourescent lamp, inverters, motors, etc.
*メーカの都合により、予期せぬ生産終了等がある場合がございます。
SPECIFICATION
SPECIFICATION (Straight Leads)
Type | Resistance@25°C (Ω)±25% | Max Steady State Current(Amps RMS) | @120(VAC Rms) | @240(VAC Rms) | Max Energy(Joules) |
---|---|---|---|---|---|
CL-11 | 0.7 | 12 | 2700 | 675 | 19.44 |
CL-21 | 1.3 | 8 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-30 | 2.5 | 8 | 6000 | 1500 | 43.2 |
CL-40 | 5 | 6 | 5200 | 1300 | 37.44 |
CL-50 | 7 | 5 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-60 | 10 | 5 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-70 | 16 | 4 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-80 | 47 | 3 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-90 | 120 | 2 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-101 | 0.5 | 16 | 4000 | 1000 | 28.8 |
CL-110 | 10 | 3.2 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-120 | 10 | 1.7 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-130 | 50 | 1.6 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-140 | 50 | 1.1 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-150 | 5 | 4.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-160 | 5 | 2.8 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-170 | 16 | 2.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-180 | 16 | 1.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-190 | 25 | 2.4 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-200 | 25 | 1.7 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-210 | 30 | 1.5 | 600 | 150 | 4.32 |
SPECIFICATION (Kinked Leads)
Type | Resistance @ 25°C (Ω)±25% | Max Steady State Current(Amps RMS) | Max Steady State Current@120(VAC Rms) | Max Steady State Current@240(VAC Rms) | Max Energy(Joules) |
---|---|---|---|---|---|
CL-11A | 0.7 | 12 | 2700 | 675 | 19.44 |
CL-21A | 1.3 | 8 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-30A | 2.5 | 8 | 6000 | 1500 | 43.2 |
CL-40A | 5 | 6 | 5200 | 1300 | 37.44 |
CL-50A | 7 | 5 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-60A | 10 | 5 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-70A | 16 | 4 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-80A | 47 | 3 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-90A | 120 | 2 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-101A | 0.5 | 16 | 4000 | 1000 | 28.8 |
CL-110A | 10 | 3.2 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-120A | 10 | 1.7 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-130A | 50 | 1.6 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-140A | 50 | 1.1 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-150A | 5 | 4.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-160A | 5 | 2.8 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-170A | 16 | 2.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-180A | 16 | 1.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-190A | 25 | 2.4 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-200A | 25 | 1.7 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-210A | 30 | 1.5 | 600 | 150 | 4.32 |
技術資料 ダウンロード
*仕様や規格は製造元の都合により予告なく変更がある場合がございます。最新の情報は営業担当か問い合わせ窓口までお問い合わせください。