NTC 突入電流リミッタ キット(A-2130)
NTC 突入電流リミッタ キット(A-2130)
Thermometrics社 A-2130 突入電流リミッタキットは、Termometrics社で最も人気のある 32 のスタイルの突入電流リミッタ(ストレートおよびカーブリード) で構成され、スタイルごとに 5 個の数量で構成されています。このキットを使用することで、顧客は設計の初期段階で複数の仕様の差異をテストすることができ、最適なパーツを決定することができます。
【キットに含まれているもの】
■仕様書、機能、アプリケーションノートを含む資料
■32種類の異なる突入電流リミッタ(ストレートとカーブリード)、各5個
SPECIFICATION
Type | Resistance @ 25°C (Ω)±25% | Max Steady State Current(Amps RMS) | Max Steady State Current@120(VAC Rms) | Max Steady State Current@240(VAC Rms) | Max Energy(Joules) |
---|---|---|---|---|---|
CL-11A | 0.7 | 12 | 2700 | 675 | 19.44 |
CL-21A | 1.3 | 8 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-30A | 2.5 | 8 | 6000 | 1500 | 43.2 |
CL-40A | 5 | 6 | 5200 | 1300 | 37.44 |
CL-50A | 7 | 5 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-60A | 10 | 5 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-70A | 16 | 4 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-80A | 47 | 3 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-90A | 120 | 2 | 5000 | 1250 | 36 |
CL-101A | 0.5 | 16 | 4000 | 1000 | 28.8 |
CL-110A | 10 | 3.2 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-120A | 10 | 1.7 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-130A | 50 | 1.6 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-140A | 50 | 1.1 | 600 | 150 | 4.32 |
CL-150A | 5 | 4.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-160A | 5 | 2.8 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-170A | 16 | 2.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-180A | 16 | 1.7 | 1600 | 400 | 11.52 |
CL-190A | 25 | 2.4 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-200A | 25 | 1.7 | 800 | 200 | 5.76 |
CL-210A | 30 | 1.5 | 600 | 150 | 4.32 |
技術資料 ダウンロード
*仕様や規格は製造元の都合により予告なく変更がある場合がございます。最新の情報は営業担当か問い合わせ窓口までお問い合わせください。